Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
Экология потребления. Еда и напитки: Гликемический индекс – показатель того, с какой скоростью организм усваивает углеводы. Чем быстрее глюкоза поступает в кровь...
Гликемический индекс – показатель того, с какой скоростью организм усваивает углеводы. Чем быстрее глюкоза поступает в кровь, тем выше индекс. Чем выше гликемический индекс продукта, тем выше при его поступлении в организм поднимется уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, влечет за собой выработку организмом мощной порции инсулина, с помощью которой съеденные углеводы не будут запасаться в виде гликогена в печени и мышцах, а отправляются, в основном, в жировые депо.
Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом – хороший способ быстро подзарядить организм энергией перед высокоактивной деятельностью. Но на этапе сброса веса лучше исключить их из рациона.
Сыр больным диабетом можно есть почти без ограничений, так как он содержит мало углеводов.опубликовано econet.ru
Продукт | Гликемический индекс |
пиво | 110 |
финики | 103 |
тортильяс кукурузные | 100 |
тост из белого хлеба | 100 |
брюква | 99 |
пастернак | 97 |
булочки французские | 95 |
картофель печеный | 95 |
рисовая мука | 95 |
лапша рисовая | 92 |
абрикосы консервированные | 91 |
кактусовый джем | 91 |
картофельное пюре | 90 |
мед | 90 |
рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
кукурузные хлопья | 85 |
морковь отварная | 85 |
поп корн | 85 |
хлеб белый | 85 |
хлеб рисовый | 85 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
бобы кормовые | 80 |
картофельные чипсы | 80 |
крекеры | 80 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 |
тапиока | 80 |
вафли несладкие | 76 |
пончики | 76 |
арбуз | 75 |
кабачки | 75 |
тыква | 75 |
хлеб длинный французский | 75 |
сухари молотые для панировки | 74 |
бублик пшеничный | 72 |
пшено | 71 |
картофель вареный | 70 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
кукуруза вареная | 70 |
мармелад, джем с сахаром | 70 |
марс, сникерс (батончики) | 70 |
пельмени, равиоли | 70 |
репа | 70 |
рис белый, обработанный паром | 70 |
сахар (сахароза) | 70 |
фруктовые чипсы в сахаре | 70 |
шоколад молочный | 70 |
лепешки пресные | 69 |
мука пшеничная | 69 |
круассан | 67 |
ананас | 66 |
крем, с добавлением пшеничной муки | 66 |
мюсли швейцарские | 66 |
овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
бананы | 65 |
дыня | 65 |
картофель, вареный «в мундире» | 65 |
консервированные овощи | 65 |
кускус | 65 |
манная крупа | 65 |
песочные корзиночки с фруктами | 65 |
сок апельсиновый, готовый | 65 |
хлеб черный | 65 |
изюм | 64 |
макароны с сыром | 64 |
печенье песочное | 64 |
свекла | 64 |
суп-пюре из черных бобов | 64 |
бисквит | 63 |
зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
оладьи из пшеничной муки | 62 |
твикс | 62 |
булочки для гамбургеров | 61 |
пицца с помидорами и сыром | 60 |
рис белый | 60 |
суп-пюре из желтого гороха | 60 |
кукуруза сладкая консервированная | 59 |
пирожки | 59 |
папайя | 58 |
пита арабская | 57 |
рис дикий | 57 |
манго | 55 |
печенье овсяное | 55 |
печенье сдобное | 55 |
салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
таро | 54 |
хлопья зародышевые | 53 |
йогурт сладкий | 52 |
мороженое | 52 |
суп томатный | 52 |
отруби | 51 |
гречка | 50 |
картофель сладкий (батат) | 50 |
киви | 50 |
рис коричневый | 50 |
спагетти, макароны | 50 |
тортеллини с сыром | 50 |
хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
щербет | 50 |
овсяная каша | 49 |
амилоза | 48 |
булгур | 48 |
горошек зеленый, консервированный | 48 |
сок виноградный, без сахара | 48 |
сок грейпфрута, без сахара | 48 |
хлеб фруктовый | 47 |
лактоза | 46 |
М&Ms | 46 |
сок ананасовый, без сахара | 46 |
хлеб с отрубями | 45 |
груши консервированные | 44 |
суп-пюре чечевичный | 44 |
фасоль цветная | 42 |
горошек турецкий консервированный | 41 |
виноград | 40 |
горошек зеленый, свежий | 40 |
мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
сок яблочный, без сахара | 40 |
фасоль белая | 40 |
хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
хлеб тыквенный | 40 |
рыбные палочки | 38 |
спагетти из муки грубого помола | 38 |
суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
апельсины | 35 |
вермишель китайская | 35 |
горох зеленый, сухой | 35 |
инжир | 35 |
йогурт натуральный | 35 |
йогурт обезжиренный | 35 |
киноа | 35 |
курага | 35 |
маис | 35 |
морковь сырая | 35 |
мороженое из соевого молока | 35 |
груши | 34 |
зерна ржаные, пророщенные | 34 |
молоко шоколадное | 34 |
арахисовое масло | 32 |
клубника | 32 |
молоко цельное | 32 |
фасоль лимская | 32 |
бананы зеленые | 30 |
бобы черные | 30 |
горошек турецкий | 30 |
мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
молоко 2-процентное | 30 |
молоко соевое | 30 |
персики | 30 |
яблоки | 30 |
сосиски | 28 |
молоко снятое | 27 |
чечевица красная | 25 |
вишня | 22 |
горох желтый дробленый | 22 |
грейпфруты | 22 |
перловка | 22 |
сливы | 22 |
соевые бобы, консервированные | 22 |
чечевица зеленая | 22 |
шоколад черный (70% какао) | 22 |
абрикосы свежие | 20 |
арахис | 20 |
соевые бобы, сухие | 20 |
фруктоза | 20 |
рисовые отруби | 19 |
орехи грецкие | 15 |
баклажаны | 10 |
брокколи | 10 |
грибы | 10 |
зеленый перец | 10 |
кактус мексиканский | 10 |
капуста | 10 |
лук | 10 |
помидоры | 10 |
салат листовой | 10 |
салат-латук | 10 |
чеснок | 10 |
семечки посолнуха | 8 |
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
Источник: https://econet.ru./
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий